Neuerungen im allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) ab 1. Januar 2026
Der Bundesrat hat die bis zum 31. Dezember 2027 gültige Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrags per 1. Januar 2026 wie folgt geändert:
1. Erhöhung des Kontrollvolumens (Art. 49.3 lit. a GAV)
Wie bisher, führt die Paritätische Kommission für das schweizerische Coiffeurgewerbe (PK Coiffure) Kontrollen über die Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen des GAV durch. Bislang bestand die Zielvorgabe darin, wesentlich mehr als 100 Kontrollen pro Jahr durchzuführen. Bei diesen Kontrollen stellt die PK Coiffure regelmässig zahlreiche Verstösse gegen die Lohn- und Arbeitsbedingungen des GAV fest. Die Sozialpartner möchten dieser hohen Verstossquote entgegenwirken und den Vorgaben des GAV mehr Nachachtung verschaffen. Neu gibt der GAV deshalb vor, dass die PK Coiffure wesentlich mehr als 400 Kontrollen durchführen soll.
2. Vollzugkostenbeitrag (Art. 52.1 GAV)
Erhöhung des Arbeitgeberbeitrags: Um den erhöhten Kontrollaufwand finanzieren zu können, ist eine Erhöhung des Vollzugskostenbeitrags unumgänglich. Daher haben die Sozialpartner beschlossen, den Arbeitgeberbeitrag von bisher CHF 100.- auf neu CHF 200.- pro Jahr zu erhöhen. Die Finanzierung wird aktuell mehrheitlich durch die Arbeitnehmenden getragen. Wie bisher, müssen die Mitglieder von Coiffure Suisse keinen Arbeitgeberbeitrag bezahlen, da dieser bereits durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten wird. Demgegenüber beträgt der Beitrag pro ArbeitnehmerIn für alle unterstellten Betriebe weiterhin unverändert CHF 100.- pro Jahr.
Bundesratsbeschluss über die geänderte Allgemeinverbindlicherklärung ab 1. Januar 2026:
Änderung vom 4. Dezember 2025 (Link folgt)
(Inkrafttreten: 1. Januar 2026)
Neuer Gesamtarbeitsvertrag 2024 - 2027
Die Sozialpartner haben sich auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die Jahre 2024 bis 2027 geeinigt. Der Bundesrat hat den neuen GAV mit Beschluss vom 14. Dezember 2023 per 1. Januar 2024 allgemeinverbindlich erklärt. Weiterführende Informationen finden Sie hier:
Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung des GAV 2024 - 2027
Überblick über wichtige Änderungen im neuen GAV 2024 - 2027
Im Folgenden finden Sie die neue Basislohntabelle für die Jahre 2023 bis 2027:
Basislohntabellen1, 2
1. Gelernte Arbeitnehmerin (Art. 39.1) für ein Pensum von 100 % |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Berufsjahr | Basislohn | Jahreslohn | Basislohn | Jahreslohn |
| 1. * | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | CHF 4'000.- | CHF 48'000.- |
| 2. * | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | CHF 4'000.- | CHF 48'000.- |
| 3. (und folgende) | CHF 3'900.- | CHF 46'800.- | CHF 4'190.- | CHF 50'280.- |
| 4. | CHF 3'975.- | CHF 47'700.- | ||
| 5. | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | ||
| 2025 | 2026 | |||
| Berufsjahr | Basislohn | Jahreslohn | Basislohn | Jahreslohn |
| 1. * | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | CHF 4'160.- | CHF 49'920.- |
| 2. * | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | CHF 4'160.- | CHF 49'920.- |
| 3. und folgende | CHF 4'280.- | CHF 51'360.- | CHF 4'360.- | CHF 52'320.- |
| 2027 | ||||
| Berufsjahr | Basislohn | Jahreslohn | ||
| 1. * | CHF 4'240.- | CHF 50'880.- | ||
| 2. * | CHF 4'240.- | CHF 50'880.- | ||
| 3. und folgende | CHF 4'460.- | CHF 53'520.- | ||
| * gemäss Art 40.3, Reduktionsmöglichkeit | ||||
2. Angelernte Arbeitnehmerin (Art. 39.2) für ein Pensum von 100 % |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Berufsjahr | Basislohn | Jahreslohn | Basislohn | Jahreslohn |
| 1. | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
| 2. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'650.- | CHF 43'800.- |
| 3. (und folgende) | CHF 3'600.- | CHF 43'200.- | CHF 4'050.- | CHF 48'600.- |
| 4. | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | ||
| 5. | CHF 3'980.- | CHF 47'760.- | ||
| 2025 | 2026 | |||
| Berufsjahr | Basislohn | Jahreslohn | Basislohn | Jahreslohn |
| 1. | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
| 2. | CHF 3'750.- | CHF 45'000.- | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- |
| 3. und folgende | CHF 4'100.- | CHF 49'200.- | CHF 4'150.- | CHF 49'800.- |
| 2027 | ||||
| Berufsjahr | Basislohn | Jahreslohn | ||
| 1. | nicht festgelegt | nicht festgelegt | ||
| 2. | CHF 3'980.- | CHF 47'760.- | ||
| 3. und folgende | CHF 4'200.- | CHF 50'400.- | ||
3. Ungelernte Arbeitnehmerin (Art. 39.3) für ein Pensum von 100 % |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Berufsjahr | Basislohn | Jahreslohn | Basislohn | Jahreslohn |
| 1. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'550.- | CHF 42'600.- |
| 2. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'630.- | CHF 43'560.- |
| 3. (und folgende) | CHF 3'600.- | CHF 43'200.- | CHF 3'950.- | CHF 47'400.- |
| 4. | CHF 3'750.- | CHF 45'000.- | ||
| 5. | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- | ||
| 2025 | 2026 | |||
| Berufsjahr | Basislohn | Jahreslohn | Basislohn | Jahreslohn |
| 1. | CHF 3'650.- | CHF 43'800.- | CHF 3'780.- | CHF 45'360.- |
| 2. | CHF 3'730.- | CHF 44'760.- | CHF 3'830.- | CHF 45'960.- |
| 3. und folgende | CHF 4'025.- | CHF 48'300.- | CHF 4'100.- | CHF 49'200.- |
| 2027 | ||||
| Berufsjahr | Basislohn | Jahreslohn | ||
| 1. | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- | ||
| 2. | CHF 3'930.- | CHF 47'160.- | ||
| 3. und folgende | CHF 4'150.- | CHF 49'800.- | ||
1 Für den Kanton Neuenburg sind die nachfolgend aufgeführten Mindestlöhne anwendbar, sofern sie höher sind als der kantonale Mindestlohn gemäss der Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
2 Für den Kanton Genf sind die nachfolgend aufgeführten Mindestlöhne anwendbar, sofern sie höher sind als der kantonale Mindestlohn gemäss der Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).