Offre de formation continue 2024
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer à nouveau des cours sur des sujets liés à la CCT. Les cours sont proposés dans chaque région linguistique. Les cours sont dispensés en ligne.
Les thèmes les plus fréquemment abordés dans le cadre de notre conseil quotidien seront traités dans les cours suivants:
- Cours «Salaire et systèmes de salaire, durée du travail, vacances, jours fériés selon la CCT»
- Cours approfondi «Enregistrement de la durée du travail»
- Cours «Maladie, maternité et assurances sociales»
Inscrivez-vous maintenant! La date limite d'inscription est le 26 septembre 2024:
Offre de formation continue 2024
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer à nouveau des cours sur des sujets liés à la CCT. Les cours sont proposés dans chaque région linguistique. Les cours sont dispensés en ligne.
Les thèmes les plus fréquemment abordés dans le cadre de notre conseil quotidien seront traités dans les cours suivants:
· Cours «Salaire et systèmes de salaire, durée du travail, vacances, jours fériés selon la CCT»
· Cours approfondi «Enregistrement de la durée du travail»
· Cours «Maladie, maternité et assurances sociales»
Inscrivez-vous maintenant! La date limite d'inscription est le 26 septembre 2024:
Annonce de cours (Link PDF Kursangebot FR)
Formulaire d'inscription (Link PDF)
Nouvelle Convention collective nationale des coiffeurs 2024 - 2027
Les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur une nouvelle Convention collective nationale des coiffeurs (CCN) pour les années 2024 à 2027. Par décision du 14 décembre 2023, le Conseil fédéral a déclaré la nouvelle CCN de force obligatoire au 1er janvier 2024. Vous trouverez de plus amples informations ici:
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCN 2024 - 2027
Aperçu des modifications importantes dans la nouvelle CCN 2024 - 2027
Vous trouverez ci-dessous le nouveau tableau des salaires de base pour les années 2023 à 2027:
Tableaux de salaires de base1, 2
1. Employé qualifié (art. 39.1) pour un taux d’occupation de 100 % |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | |||
Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
1. * | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | CHF 4'000.- | CHF 48'000.- |
2. * | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | CHF 4'000.- | CHF 48'000.- |
3. (et suivantes) | CHF 3'900.- | CHF 46'800.- | CHF 4'190.- | CHF 50'280.- |
4. | CHF 3'975.- | CHF 47'700.- | ||
5. | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | ||
2025 | 2026 | |||
Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
1. * | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | CHF 4'160.- | CHF 49'920.- |
2. * | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | CHF 4'160.- | CHF 49'920.- |
3. et suivantes | CHF 4'280.- | CHF 51'360.- | CHF 4'360.- | CHF 52'320.- |
2027 | ||||
Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | ||
1. * | CHF 4'240.- | CHF 50'880.- | ||
2. * | CHF 4'240.- | CHF 50'880.- | ||
3. et suivantes | CHF 4'460.- | CHF 53'520.- | ||
* selon l’art. 40. 3, possibilités de réduction |
2. Employé semi-qualifié (art. 39.2) pour un taux d’occupation de 100 % |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | |||
Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
1. | Pas fixé | Pas fixé | Pas fixé | Pas fixé |
2. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'650.- | CHF 43'800.- |
3. (et suivantes) | CHF 3'600.- | CHF 43'200.- | CHF 4'050.- | CHF 48'600.- |
4. | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | ||
5. | CHF 3'980.- | CHF 47'760.- | ||
2025 | 2026 | |||
Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
1. | Pas fixé | Pas fixé | Pas fixé | Pas fixé |
2. | CHF 3'750.- | CHF 45'000.- | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- |
3. et suivantes | CHF 4'100.- | CHF 49'200.- | CHF 4'150.- | CHF 49'800.- |
2027 | ||||
Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | ||
1. | Pas fixé | Pas fixé | ||
2. | CHF 3'980.- | CHF 47'760.- | ||
3. et suivantes | CHF 4'200.- | CHF 50'400.- |
3. Employé non qualifié (art. 39.3) pour un taux d’occupation de 100 % |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | |||
Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
1. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'550.- | CHF 42'600.- |
2. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'630.- | CHF 43'560.- |
3. (et suivantes) | CHF 3'600.- | CHF 43'200.- | CHF 3'950.- | CHF 47'400.- |
4. | CHF 3'750.- | CHF 45'000.- | ||
5. | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- | ||
2025 | 2026 | |||
Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
1. | CHF 3'650.- | CHF 43'800.- | CHF 3'780.- | CHF 45'360.- |
2. | CHF 3'730.- | CHF 44'760.- | CHF 3'830.- | CHF 45'960.- |
3. et suivantes | CHF 4'025.- | CHF 48'300.- | CHF 4'100.- | CHF 49'200.- |
2027 | ||||
Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | ||
1. | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- | ||
2. | CHF 3'930.- | CHF 47'160.- | ||
3. et suivantes | CHF 4'150.- | CHF 49'800.- |
1 Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
2 Pour le canton de Genève, les salaires minimaux ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévue par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).