Offerta formativa 2026
Siamo lieti di potervi offrire nuovamente corsi su temi legati al CCLI corsi sono disponibili esclusivamente online.
Le tematiche più frequenti, che affrontiamo quotidianamente nell’ambito della nostra consulenza, verranno trattate nei corsi seguenti:
· Corso «Salario e sistema salariale», ORA con il tema del pagamento continuato del salario in caso di malattia
· Corso di approfondimento «Registrazione della durata del lavoro»
· Nuovo Corso «Maternità»
Iscriversi ora! La scadenza per l'iscrizione è il 17 settembre 2026:
Novità nel contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale (CCL) dal 1° gennaio 2026
Il Consiglio federale ha modificato con effetto dal 1° gennaio 2026 la dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro, valida fino al 31 dicembre 2027, come segue:
1. Estensione delle attività di controllo (art. 49.3 lett. a CCL)
Come avvenuto finora, la Commissione paritetica per la professione di parrucchiere in Svizzera (CP Coiffure) effettua controlli sul rispetto delle condizioni salariali e lavorative del CCL. Finora l’obiettivo era di effettuare oltre 100 controlli all’anno. Durante questi controlli, la CP Coiffure rileva regolarmente numerose violazioni delle condizioni salariali e di lavoro previste dal CCL. Le parti sociali intendono contrastare questa elevata percentuale di violazioni e garantire una maggiore osservanza delle disposizioni del CCL. Il CCL prevede ora che la CP Coiffure effettui un numero di controlli nettamente superiore a 400.
2. Contributo alle spese di esecuzione (art. 52.1 CCL)
Aumento del contributo del datore di lavoro: per poter finanziare l'aumento delle spese di controllo, è indispensabile incrementare il contributo alle spese di esecuzione. Pertanto, le parti sociali hanno deciso di aumentare il contributo del datore di lavoro dagli attuali CHF 100.- a CHF 200.- all’anno. Il finanziamento è attualmente sostenuto in gran parte dalle lavoratrici e dai lavoratori. Come già in precedenza, i membri di Coiffure Suisse non devono versare alcun contributo del datore di lavoro, poiché questo è già compreso nella quota associativa. Per contro, il contributo per ogni lavoratore/lavoratrice per tutte le aziende assoggettate alla normativa rimane invariato a CHF 100.- all’anno.
Decisione del Consiglio federale relativa alla dichiarazione di obbligatorietà generale modificata a partire dal 1° gennaio 2026:
(Entrata in vigore: 1° gennaio 2026)
Nuovo Contratto collettivo di lavoro 2024 - 2027
Le parti sociali hanno concordato un nuovo Contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli anni 2024 - 2027. Il Consiglio federale ha dichiarato il nuovo CCL di obbligatorietà generale con decisione del 14 dicembre 2023 a partire dal 1° gennaio 2024. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CCL 2024 - 2027
Distinta dei cambiamenti più importanti del nuovo CCL 2024 - 2027
Di seguito troverete la nuova tabella dei salari di base 2023 - 2027:
Tabelle del salario di base1, 2
1. Lavoratore qualificato (art. 39.1) per un grado di occupazione del 100% |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Anno professionale | Salario di base | Salario annuo | Salario di base | Salario annuo |
| 1. * | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | CHF 4'000.- | CHF 48'000.- |
| 2. * | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | CHF 4'000.- | CHF 48'000.- |
| 3. (e seguenti) | CHF 3'900.- | CHF 46'800.- | CHF 4'190.- | CHF 50'280.- |
| 4. | CHF 3'975.- | CHF 47'700.- | ||
| 5. | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | ||
| 2025 | 2026 | |||
| Anno professionale | Salario di base | Salario annuo | Salario di base | Salario annuo |
| 1. * | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | CHF 4'160.- | CHF 49'920.- |
| 2. * | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | CHF 4'160.- | CHF 49'920.- |
| 3. e seguenti | CHF 4'280.- | CHF 51'360.- | CHF 4'360.- | CHF 52'320.- |
| 2027 | ||||
| Anno professionale | Salario di base | Salario annuo | ||
| 1. * | CHF 4'240.- | CHF 50'880.- | ||
| 2. * | CHF 4'240.- | CHF 50'880.- | ||
| 3. e seguenti | CHF 4'460.- | CHF 53'520.- | ||
| * in conformità all’art. 40.3 è possibile prevedere delle riduzioni | ||||
2. Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2) per un grado di occupazione del 100% |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Anno professionale | Salario di base | Salario annuo | Salario di base | Salario annuo |
| 1. | non determinato | non determinato | non determinato | non determinato |
| 2. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'650.- | CHF 43'800.- |
| 3. (e seguenti) | CHF 3'600.- | CHF 43'200.- | CHF 4'050.- | CHF 48'600.- |
| 4. | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | ||
| 5. | CHF 3'980.- | CHF 47'760.- | ||
| 2025 | 2026 | |||
| Anno professionale | Salario di base | Salario annuo | Salario di base | Salario annuo |
| 1. | non determinato | non determinato | non determinato | non determinato |
| 2. | CHF 3'750.- | CHF 45'000.- | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- |
| 3. e seguenti | CHF 4'100.- | CHF 49'200.- | CHF 4'150.- | CHF 49'800.- |
| 2027 | ||||
| Anno professionale | Salario di base | Salario annuo | ||
| 1. | non determinato | non determinato | ||
| 2. | CHF 3'980.- | CHF 47'760.- | ||
| 3. e seguenti | CHF 4'200.- | CHF 50'400.- | ||
3. Lavoratore non qualificato (art. 39.3) per un grado di occupazione del 100% |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Anno professionale | Salario di base | Salario annuo | Salario di base | Salario annuo |
| 1. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'550.- | CHF 42'600.- |
| 2. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'630.- | CHF 43'560.- |
| 3. (e seguenti) | CHF 3'600.- | CHF 43'200.- | CHF 3'950.- | CHF 47'400.- |
| 4. | CHF 3'750.- | CHF 45'000.- | ||
| 5. | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- | ||
| 2025 | 2026 | |||
| Anno professionale | Salario di base | Salario annuo | Salario di base | Salario annuo |
| 1. | CHF 3'650.- | CHF 43'800.- | CHF 3'780.- | CHF 45'360.- |
| 2. | CHF 3'730.- | CHF 44'760.- | CHF 3'830.- | CHF 45'960.- |
| 3. e seguenti | CHF 4'025.- | CHF 48'300.- | CHF 4'100.- | CHF 49'200.- |
| 2027 | ||||
| Anno professionale | Salario di base | Salario annuo | ||
| 1. | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- | ||
| 2. | CHF 3'930.- | CHF 47'160.- | ||
| 3. e seguenti | CHF 4'150.- | CHF 49'800.- | ||
1 Nel Cantone di Neuchâtel si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
2 Nel Cantone di Ginevra si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).